Sei indeciso nella scelta tra Fire TV Stick, Lite, 4K e Fire TV Cube? Scopri quale va bene per te nella mia recensione completa.
Leggi anche il mio articolo sul miglior Android TV Box.
Famiglia di prodotti Amazon Fire TV

| Fire TV Stick Lite | Fire TV | Fire TV Stick 4K | Fire TV Cube | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | 86 x 30 x 13 mm | 86 x 30 x 13 mm | 99 x 30 x 14 mm | 86,1 x 86,1 x 76,9 mm |
| Processore | Quad-core 1,7 GHz | Quad-core 1,7 GHz | Quad-core 1,7 GHz | Quad-core 2,2 GHz + Dual-core 1,9 GHz) |
| GPU | IMG GE8300 | IMG GE8300 | IMG GE8300 | ARM Mali G52-MP2 |
| Memoria | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| WiFi | Dual Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 5.0 |
| Risoluzione | 1080p 720p 60 fps | 1080p 720p 60 fps | 2160p 1080p 720p 60 fps | 2160p 1080p 720p 60 fps |
| [aawp fields=”B07ZZVWB4L” value=”price” format=”linked”] | [aawp fields=”B07ZZVRWLK” value=”price” format=”linked”] | [aawp fields=”B07PW9VBK5″ value=”price” format=”linked”] | [aawp fields=”B083VVZ8VX” value=”price” format=”linked”] |
Amazon Fire TV Stick Lite
[aawp bestseller=”fire tv stick lite” filter_type=”include” filterby=”title” filter=”fire tv stick lite”]
Amazon Fire TV Stick

[aawp bestseller=”Fire TV Stick” filter_type=”exclude” filterby=”title” filter=”Lite,Cube,Xiaomi,4K”]
Amazon Fire TV Stick 4K
[aawp bestseller=”Fire TV Stick 4K” filter_type=”include” filterby=”title” filter=”Fire TV Stick 4K”]
Amazon Fire TV Cube
[aawp bestseller=”Fire TV Stick Cube” filter_type=”include” filterby=”title” filter=”Fire TV Stick Cube”]
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato [newsletter_form]


